詳細介紹
供貨周期 | 一個月以上 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農業,文體 |
---|
德國P+F倍加福光通訊器?
光通信耦合器用于與送料器、工業卡車、自動運輸系統、高架輸送機和塢站建立無線通信。因此避免了會出現問題的機械式 RF 和 WiFi 信號傳輸。我們提供具有各種工作距離和傳輸速率的通信裝置。
德國P+F倍加福光通訊器?
LS682-DA-EN/F1/35/146
•快速以太網;Powerlink;EtherCAT;Profinet
•不受以太網協議限制
•插頭連接,確保迅速安裝
•無參數化
•信號強度線路指示燈
產品闡述 | ||
---|---|---|
快速以太網適用的光通訊耦合器,150 m 檢測范圍,紅光,100 MBit/s 數據傳輸速率,M12 插頭 |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 150 m | |
大檢測距離 | 180 m | |
光源類型 | 激光二極管 | |
光源類型 | 調制可見紅光 | |
激光額定值 |
| |
| 注釋 | 可見 LASER RADIATION , 切勿直接使用光學儀器查看 |
| 激光等級 | 1M |
| 波長 | 660 nm |
| 光發散度 | 15 mrad |
| 脈沖長度 | 8 ns |
| 重復率 | 62,5 MHz |
| 大光功率輸出 | 60 mW |
光斑直徑 | 1,5 m 在檢測距離100m處 | |
發散角 | 1 ° | |
極限環境光強 | > 10000 Lux | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 58,6 a | |
使用壽命(...月...天) | 10 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
數據傳輸顯示 | LED 綠色 OPTO-Link | |
功能顯示 | 信號強度(8 LED:紅色、黃色、綠色) | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 18 ... 30 V DC | |
空載電流 | 200 mA | |
數據傳輸速率 | 100 MBit/s (快速以太網) | |
接口 | ||
接口類型 | 100 BASE-TX | |
輸出 | ||
故障輸出顯示 | 1路PNP,非穩定區域不動作 , 短路保護,大值 200 mA | |
遵循 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2007 | |
許可和認證 | ||
UL認證 | 通過 cULus 認證 | |
FDA 認證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
儲存溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
防護等級 | IP65 | |
材料 |
| |
| 外殼 | ABS / PC |
| 光學端面 | 塑料 |
重量 | 700 g |
上海上海韜世自動化設備有限公司專業進口全系列產品,我們致力于以超低的價格為國內客戶引進*的自動化備件,公司成立以來不斷的發展壯大,建立化的供應鏈體系,為客戶提供進口備件的一站式體驗服務,報價快,價格好,貨期短,!我們只做*產品,我們的目標是要成為客戶wei一信任的企業。歡迎新老客戶詢價咨詢!
更多詳情,請詳見:P+F倍加福光通訊器?
產品咨詢